
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 02:39 | 06:13 | 214 分鐘 |
2 | 00:47 | 02:32 | 105 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
4 | 2021-04-18 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
5 | 21:11 | 21:53 | 42 分鐘 | |
6 | 19:24 | 21:07 | 103 分鐘 | |
7 | 15:37 | 17:31 | 115 分鐘 | |
8 | 14:08 | 14:56 | 48 分鐘 | |
9 | 01:20 | 04:42 | 202 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
11 | 2021-04-17 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
12 | 21:33 | 21:58 | 25 分鐘 | |
13 | 19:39 | 21:21 | 102 分鐘 | |
14 | 16:22 | 17:52 | 90 分鐘 | |
15 | 16:08 | 16:17 | 9 分鐘 | |
16 | 14:57 | 15:29 | 32 分鐘 | |
17 | 12:34 | 14:00 | 86 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
19 | 2021-04-16 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
20 | 22:09 | 22:49 | 40 分鐘 | |
21 | 20:13 | 21:54 | 101 分鐘 | |
22 | 17:21 | 18:24 | 63 分鐘 | |
23 | 14:27 | 17:17 | 171 分鐘 | |
24 | 00:13 | 04:00 | 227 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
26 | 2021-04-15 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
27 | 20:38 | 20:57 | 20 分鐘 | |
28 | 20:04 | 20:24 | 20 分鐘 | |
29 | 19:11 | 19:47 | 36 分鐘 | |
30 | 16:28 | 16:33 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184144.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
