
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 02:38 | 03:02 | 24 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
3 | 2021-04-18 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 20:50 | 22:21 | 91 分鐘 | |
5 | 00:32 | 01:51 | 79 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
7 | 2021-04-17 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
8 | 21:45 | 22:54 | 69 分鐘 | |
9 | 20:06 | 21:20 | 75 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
11 | 2021-04-16 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
12 | 20:22 | 22:32 | 130 分鐘 | |
13 | 01:11 | 02:56 | 105 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
15 | 2021-04-15 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
16 | 20:21 | 22:38 | 137 分鐘 | |
17 | 2021-04-11 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
18 | 2021-04-10 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
19 | 20:21 | 21:41 | 80 分鐘 | |
20 | 03:36 | 03:50 | 14 分鐘 | |
21 | 00:31 | 03:27 | 176 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
23 | 2021-04-09 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
24 | 2021-04-08 | 02:00 | 03:03 | 63 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
26 | 2021-04-07 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 19:10 | 19:37 | 28 分鐘 | |
28 | 16:44 | 17:33 | 49 分鐘 | |
29 | 16:25 | 16:36 | 11 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184144.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
