
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 10:01 | 17:06 | 425 分鐘 |
2 | 01:48 | 02:12 | 24 分鐘 | |
3 | 2021-04-16 | 01:48 | 07:30 | 342 分鐘 |
4 | 2021-04-15 | 03:04 | 08:54 | 349 分鐘 |
5 | 01:12 | 02:58 | 106 分鐘 | |
6 | 2021-04-14 | 02:32 | 09:03 | 391 分鐘 |
7 | 2021-04-10 | 07:26 | 14:19 | 412 分鐘 |
8 | 01:04 | 06:58 | 354 分鐘 | |
9 | 00:27 | 00:53 | 26 分鐘 | |
10 | 2021-04-09 | 03:51 | 06:48 | 177 分鐘 |
11 | 01:53 | 03:32 | 99 分鐘 | |
12 | 2021-04-07 | 00:05 | 09:12 | 547 分鐘 |
13 | 2021-04-06 | 00:50 | 04:56 | 246 分鐘 |
14 | 2021-04-05 | 08:04 | 08:35 | 31 分鐘 |
15 | 05:09 | 07:55 | 167 分鐘 | |
16 | 02:15 | 04:57 | 162 分鐘 | |
17 | 01:38 | 01:57 | 18 分鐘 | |
18 | 2021-04-04 | 04:57 | 13:34 | 517 分鐘 |
19 | 02:47 | 03:05 | 17 分鐘 | |
20 | 02:40 | 02:41 | 2 分鐘 | |
21 | 02:25 | 02:26 | 1 分鐘 | |
22 | 02:11 | 02:15 | 3 分鐘 | |
23 | 01:43 | 01:44 | 1 分鐘 | |
24 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
25 | 2021-04-03 | 00:36 | 05:55 | 319 分鐘 |
26 | 2021-04-02 | 00:01 | 06:39 | 397 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184144.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
